資料請求の確認、課金対象外の申請、掲載内容の変更まで、すべて企業ポータル(この画面)で完結します。 まずは下の早見表から、目的の操作を探してください。
| やりたいこと | どこから | 期限・注意 |
|---|---|---|
| 資料請求(リード)を見る | ホーム → ユーザーリスト | 月ごとに切替 |
| データをCSVで受け取る | ユーザーリスト → CSV | 表示中の月のみ |
| この件は課金対象外にしてほしい | ユーザーリストの行 → 対象外申請 | 翌月5日まで |
| 電話をかけた記録を残す通電プラン | ユーザーリストの行 → 架電記録▶ | 翌月5日まで |
| 請求書を受け取る | ホーム → 請求情報 | 毎月10日に反映 |
| 掲載ページ(LP)を直す | ホーム → ご契約状況 | バナー画像は要ご依頼 |
| 月の上限件数を変える/フォームの項目を増やす | ホーム → 契約内容変更 | 当月末までの申請で翌月から |
| 公開日や通知先メールを変える | ホーム → 各種申請 | 通知先は掲載ごと最大10件 |
| 質問する・相談する | ホーム → お問い合わせ | メール受付は終了 |
| 解約する | 解約申請フォーム | 当月末解約は20日まで |
ホームの「ユーザーリスト」で、資料請求されたお客様を月ごとに確認できます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 月の切替 | 上部で月を選ぶと、件数と一覧が切り替わります。 |
| 掲載の絞り込み | 複数掲載がある場合は「すべての資料」から掲載ごとに絞り込めます。 |
| 課金状態 | 対象=ご請求に含まれる件数/対象外=申請が承認された件数。対象外が1件も無い月はすべて「対象」と表示されます(正常です)。 |
| CSV | 「CSV」ボタンで表示中の月のデータを出力します。複数月は月ごとにダウンロードしてください。 |
| 架電記録通電プラン | 通電プランをご利用の場合のみ表示されます(次ページ)。 |
| 選べる理由 | 対象プラン |
|---|---|
| メールアドレスエラー | すべてのプラン |
| 電話番号が使われていない | すべてのプラン |
| テスト申込 | すべてのプラン |
| フリーアドレス | スタンダードA・プレミアムAのみ |
通電プラン(スタンダードB など)をご利用の場合、電話の結果を入力していただきます。 ご入力いただいた内容をもとに当社で確認・判定します。
| 変えたいもの | 操作 |
|---|---|
| 掲載ページ(LP)の文言 | ホーム →「ご契約状況」から編集し、保存すると公開ページに反映されます。 バナー画像の差し替えは「お問い合わせ」よりご依頼ください。 |
| 1か月に受け取る上限件数 | ホーム →「契約内容変更」から申請します(20件以上で設定可能/当月末までの申請で翌月から反映)。 |
| フォームで取得する項目 | ホーム →「契約内容変更」から追加できます。 追加した項目は1項目につき月額 ¥10,000(税別)、削除されるまで毎月発生します。 |
| 通知先メール・公開日 | ホーム →「各種申請」から変更できます(通知先は掲載ごと最大10件)。 |
| プラン変更 | 担当営業またはディレクターへご相談ください(当月末までの申請で翌月から)。 |
| 掲載の一時停止 | 掲載中の一時停止は原則お受けしておりません。停止をご希望の場合は解約のお手続きとなります。 |
ご質問・ご相談はホームの「お問い合わせ」からお送りください。 メール(Gmail)での受付は終了しました。
| 内容 | 期限 |
|---|---|
| 課金対象外の申請 | 資料請求があった月の翌月5日まで |
| 架電記録の入力・完了報告通電プラン | 資料請求があった月の翌月5日まで |
| 上限件数の変更・プラン変更 | 当月末までの申請で翌月から反映 |
| 当月末での解約 | 20日まで |
| 請求書の反映 | 毎月10日 |
| 解約後のポータル利用 | 解約月の翌月末まで |